M A2

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Doetinchem MO18-1 14 34 11 1 2
2 Druten MO18-1 14 31 10 1 3
3 Dieren MO18-1 14 27 8 3 3
4 Westerduiven MO18-1 14 27 8 3 3
5 Oosterbeek MO18-2 14 26 8 2 4
6 Union MO18-3 14 7 2 1 11
7 Overbetuwe MO18-2 14 5 1 2 11
8 Ares MO18-3 14 4 1 1 12

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021
Overbetuwe MO18-2 Doetinchem MO18-1 0-10
Druten MO18-1 Dieren MO18-1 5-0
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021
Union MO18-3 Ares MO18-3 3-1
Westerduiven MO18-1 Druten MO18-1 3-5
Dieren MO18-1 Overbetuwe MO18-2 6-2
Doetinchem MO18-1 Oosterbeek MO18-2 2-1
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021
Ares MO18-3 Doetinchem MO18-1 0-8
Union MO18-3 Westerduiven MO18-1 0-7
Oosterbeek MO18-2 Dieren MO18-1 2-2
Overbetuwe MO18-2 Druten MO18-1 0-5
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021
Westerduiven MO18-1 Overbetuwe MO18-2 9-2
Druten MO18-1 Oosterbeek MO18-2 3-2
Doetinchem MO18-1 Union MO18-3 3-1
Dieren MO18-1 Ares MO18-3 7-1
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021
Ares MO18-3 Druten MO18-1 2-7
Union MO18-3 Dieren MO18-1 0-4
Doetinchem MO18-1 Westerduiven MO18-1 2-2
Oosterbeek MO18-2 Overbetuwe MO18-2 8-1
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021
Oosterbeek MO18-2 Union MO18-3 6-0
Ares MO18-3 Westerduiven MO18-1 1-5
ZATERDAG 12 MAART 2022
Oosterbeek MO18-2 Westerduiven MO18-1 2-2
Dieren MO18-1 Doetinchem MO18-1 1-2
Druten MO18-1 Union MO18-3 7-1
Overbetuwe MO18-2 Ares MO18-3 2-2
ZATERDAG 19 MAART 2022
Union MO18-3 Overbetuwe MO18-2 3-3
Doetinchem MO18-1 Druten MO18-1 0-2
Westerduiven MO18-1 Dieren MO18-1 2-2
Ares MO18-3 Oosterbeek MO18-2 1-9
ZATERDAG 26 MAART 2022
Union MO18-3 Oosterbeek MO18-2 0-4
Westerduiven MO18-1 Ares MO18-3 8-0
Dieren MO18-1 Druten MO18-1 1-1
Doetinchem MO18-1 Overbetuwe MO18-2 3-1
ZATERDAG 2 APRIL 2022
Overbetuwe MO18-2 Dieren MO18-1 1-8
Druten MO18-1 Westerduiven MO18-1 0-4
Oosterbeek MO18-2 Doetinchem MO18-1 1-0
ZATERDAG 9 APRIL 2022
Westerduiven MO18-1 Union MO18-3 3-2
Druten MO18-1 Overbetuwe MO18-2 7-0
Dieren MO18-1 Oosterbeek MO18-2 2-1
ZATERDAG 16 APRIL 2022
Ares MO18-3 Union MO18-3 0-1
ZATERDAG 23 APRIL 2022
Union MO18-3 Doetinchem MO18-1 1-5
Overbetuwe MO18-2 Westerduiven MO18-1 0-3
Oosterbeek MO18-2 Druten MO18-1 3-0
Ares MO18-3 Dieren MO18-1 0-10
ZATERDAG 30 APRIL 2022
Doetinchem MO18-1 Ares MO18-3 7-1
ZATERDAG 14 MEI 2022
Westerduiven MO18-1 Doetinchem MO18-1 1-5
Overbetuwe MO18-2 Oosterbeek MO18-2 2-9
Dieren MO18-1 Union MO18-3 6-1
ZATERDAG 21 MEI 2022
Westerduiven MO18-1 Oosterbeek MO18-2 4-3
Union MO18-3 Druten MO18-1 1-3
Doetinchem MO18-1 Dieren MO18-1 5-2
Ares MO18-3 Overbetuwe MO18-2 5-3
ZATERDAG 28 MEI 2022
Dieren MO18-1 Westerduiven MO18-1 3-1
Overbetuwe MO18-2 Union MO18-3 4-3
Oosterbeek MO18-2 Ares MO18-3 10-0
Druten MO18-1 Doetinchem MO18-1 2-4
ZATERDAG 4 JUNI 2022
Druten MO18-1 Ares MO18-3 3-0